Technické vybavení
Autodoprava
| Vozidla osobní | 8 ks |
| Vozidla osobní terénní | |
1. | Nissan Pathfinder | Terénní – tažné 2.5t |
2. | Suzuki Vitara 4 x 4 | Terénní – tažné 2t |
| Vozidla dodávková | |
1. | VW Transporter Tdi | 6 míst – tažné 2t |
2. | Ford Tranzit LBW300 | 9 míst |
3. | Renault Master | 7 míst, tažné 2.2.t |
4. | Peugeot Boxer 2 Hdi | 3 místa |
5. | Iveco Daily | 6 míst Maxi – tažné 3 t |
6. | Citroen Jumper | 6 míst |
7. | Fiat Ducato | 7 míst |
8. | Fiat Ducato valník | Double cab 6 míst, valník 3 x 2m |
9. | Citroen Jumper | Bus 9 míst |
| Vozidla nákladní | |
1. | MAN TGL 12t s H. Jeřábem Fassi | Kontejner s HR 3t |
2. | ManLE 12.185 12 t s H. jeřábem Fassi | Kontejner s HR 5t |
3. | Avia Kontejner III | Kontejner |
4. | Renault Kerax 4×4 sklápěč | |
6. | Man TG412A Valník 18t s H. Jeřábem Fassi | Příves SVAN nosnost 16 + 14 t 7t |
7. | Traktor Zetor | Tažení kabelových vleků + štěpkovač |
Stavební stroje a mechanismy
Seznam mechanizace
| Rypadla kolová | |
1 | JCB 3 CX | 4 x lžíce vč svahovací |
| Rypadla pásová | |
1. | Kubota KX 161 | 4 x lžíce vč svahovací hydraulicky ovl + kladivo |
2. | SchaefF HR 12 | 3 x lžíce vč svahovací |
| Rypadla svahová (kráčející) | |
1. | Menzi Muck A 51 | 4 x lžíce vč svahovací hydraulicky ovládaná |
2. | MenziMuck A 25 | 4 x lžíce vč svahovací hydraulicky ovládaná |
3. | Batemag | 4 x lžíce vč svahovací hydraulicky ovládaná |
| Čelní nakladače – smykem řízené | |
1. | UNC 750 | Lžíce – paletizační vidle |
2. | Gehl 4046 turbo | Lžíce – paletizační vidle |
| Kompresory – ostatní | |
1. | Kompresor Kaiser M50 | S SPZ za OA – do 750 kg |
2. | Kompresor Ecoair | |
3. | Kompresor Compair | |
4. | Štěpkovač za Zetor do průměru 15 cm | Přídavné zařízení na PTO |
5. | Válec Rammax ježek | |
6. | Přívěsy za OA – 1.5t, – 1 t, – 600 kg | 1 x – 1 x – 2 x |
Nářadí
| Popis položky | Počet ks |
1. | Kladiva bourací 15 kg | 3 |
2. | Kladiva bourací 12 kg | 3 |
3. | Kladivo bourací vtrací kombi SDS Max | 6 |
4. | Kladivo vrtací 7 kg SDS + | 4 |
5. | Rozbrus 230 1800W | 10 |
6. | Rozbrus 125 1200W | 10 |
7. | Rozbrus 125 Aku | 2 |
8. | Pila pásová na ocel | 1 |
9. | Pila na beton ruční profi 300 | 1 |
10. | Pila na beton stolní | 2 |
11. | Pila na zdivo Aligator | 1 |
12. | Vtračka AKU profi DW | 6 |
13. | Vrtačka 220V obyč sklíčidlo | 5 |
14. | Svářecí agregát s vl pohonem 400A | 1 |
15. | Svářecí invertor 250A | 2 |
16. | Elektrocentrála 220V 2500W | 2 |
17. | Elektrocentrála 380V 4000W | 2 |
18. | Pěch Wacker 70 | 5 |
19. | Deska Wacker 120 – 300 kg | 3 |
20. | Deska Wacker 500 kg | 1 |
21. | Čerpadlo motorové 4m3/h | 1 |
22. | Čerpadlo 400V 6m3/h | 1 |
23. | Čerpadlo 220V | 3 |
Přehled zarízení – elektro zaměření – lokalizace a pokládka IS
| Měrící vůz Iveco | |
1. | Sonda 33kH pro zjišťování závad HDPE | 2 |
2. | Lokátor inženýrských sítí Radiodetection | 2 |
3. | Generátor Radiodetection | 2 |
4. | A rám Radiodetection + sonda na vyhl.ve svazku | 1 + 1 |
5. | Multizařízení RiseBond RB 6000 RF Meg. | 1 |
6. | Multimetr kabelový | 3 |
7. | Zatahovací pera 150 m | 4 |
8. | Zatahovací zařízení Plumett do 1,5t ( 400 m lano ) | 1 |
9. | Vlek kabelový do 5t oko d40 | 1 |
10. | Klec HDPE rozebiratelná | 2 |
Nářadí a pomůcky – různé
1. | Žebříky 12m | 3 |
2. | Lešení SGB | 250m2 |
3. | Koš montážní na HR Fassi – jako mont plošina 12m | 1 |
4. | Zábrany zabezpečovací | 150 bm |
5. | Lávky pro chodce | 6 |
6. | Protlak zemní 90 a 130mm | 1+1 |
Výše uvedené položky jsou ve vlastnictví firmy Spojstav s.r.o.